一體化養殖污水處理設備參數表
閱讀:3225
項目\型號 | HY-AW5 | HY-AW 10 | HY-AW 20 | HY-AW 40 | HY-AW 60 | HY-AW 80 | HY-AW 100 |
處理量 m3/d | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
設備件數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
厭氧反應器規格 | Φ2.6×5m | Φ3.0×7m | Φ4.2×7m | Φ5.6×8m | Φ6.8×8m | Φ7.6×9m | Φ8.4×9m |
A/O反應池規格 | Φ2.0×5m | Φ2.4×6m | Φ2.6×9m | Φ2.8×13.2m | 9×4×3.2m | 12×4.2×3.2m | 13×4.5×3.5m |
占地面積 (m2) | 18 | 24 | 42 | 68 | 76 | 100 | 120 |
一體化養殖污水處理設備即將養殖場日常產生的污水收集后通入一體化設備中經過幾步處理工藝進行處理的處理設備。一體化污水處理設備的材質常用碳鋼,不銹鋼和玻璃鋼,這個根據業主的要求可以定做。一體化養殖污水處理設備專門針對養殖行業的污水,設計處理工藝進行處理。