適(shi)用范圍(wei):主要用于市政污(wu)水(shui)(shui)及工業廢(fei)水(shui)(shui)處理(li)工程(cheng)中,去除(chu)水(shui)(shui)中的(de)漂浮物,該機集截(jie)污(wu)、齒耙除(chu)渣、螺(luo)旋提(ti)升、壓榨脫水(shui)(shui)四種功(gong)能于一(yi)體,是一(yi)種新型高效的(de)格柵(zha)除(chu)污(wu)機。
工作原(yuan)理(li)及(ji)結構:處理(li)水中的(de)(de)漂浮物經柵(zha)筐過濾后截(jie)留于(yu)筐內,柵(zha)面上(shang),隨(sui)著截(jie)留污物量的(de)(de)增多,過濾面積逐(zhu)漸(jian)減小,水頭損(sun)失(shi)逐(zhu)漸(jian)增大(da),當筐內外水位差達(da)到設定值時(shi),除污耙自動回轉梳除柵(zha)渣,卸入(ru)柵(zha)筐中的(de)(de)集渣斗內,由底(di)部的(de)(de)螺(luo)旋輸送機提升(sheng),柵(zha)渣邊(bian)上(shang)行邊(bian)瀝水,至頂端壓榨(zha)段(duan)時(shi)擠壓脫水,脫水后的(de)(de)固含量可(ke)達(da)40%左右,入(ru)貯(zhu)渣容器中,外運處理(li)。
特點:1、清渣徹底,分(fen)離效率(lv)高。
2、過濾面積大,水力損失小。
3、集多種功(gong)能(neng)于(yu)一體,結構緊湊(cou)。
4、全不銹(xiu)鋼(gang)結構,維護工作小。
BTYZG1型性能參數
型號 | 柵隙 (mm) | 過水流量(m3/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |
L | D | ||||
BTYZG1-600 | 0.2-5 | 125 | 1.1 | 6000 | 600 |
BTYZG1-800 | 220 | 800 | |||
BTYZG1-1000 | 370 | 1.5 | 7000 | 1000 | |
BTYZG1-1200 | 510 | 1200 | |||
BTYZG1-1400 | 730 | 8000 | 1400 | ||
BTYZG1-1600 | 1010 | 2.2 | 1600 | ||
BTYZG1-1800 | 1340 | 9000 | 1800 | ||
BTYZG1-2000 | 1600 | 2000 | |||
BTYZG1-2200 | 2000 | 10000 | 2200 | ||
BTYZG1-2400 | 2400 | 3 | 2400 | ||
BTYZG1-2600 | 3000 | 11000 | 2600 | ||
BTYZG1-3000 | 3700 | 3000 |
注:過水流量(liang)為2mm柵隙時的(de)過水量(liang)。
BTYZG2型(xing)性(xing)能參數
型號 | 柵隙 (mm) | 過水 流量(m3/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |||
L | A | H | D | ||||
BTYZG2-600 | 5 | 145 | 1.5 | 3000-7000 | 2600-6100 | 2000-4200 | 600 |
10 | 185 | ||||||
BTYZG2-800 | 5 | 290 | 3500-7000 | 2600-6100 | 2000-4200 | 800 | |
10 | 380 | ||||||
BTYZG2-1000 | 5 | 500 | 3500-7000 | 3200-6200 | 2700-4600 | 1000 | |
10 | 630 | ||||||
BTYZG2-1200 | 5 | 725 | 2.2 | 3500-7000 | 3100-6200 | 2700-4600 | 1200 |
10 | 930 | ||||||
BTYZG2-1400 | 5 | 1300 | 4000-8000 | 4000-7200 | 3400-4900 | 1400 | |
10 | 1750 | ||||||
BTYZG2-1600 | 5 | 1830 | 3.0 | 4500-8000 | 3900-7200 | 3400-4950 | 1600 |
10 | 2200 | ||||||
BTYZG2-1800 | 5 | 2430 | 4500-8000 | 4000-7200 | 3500-5250 | 1800 | |
10 | 2920 | ||||||
BTYZG2-2000 | 5 | 3400 | 4.0 | 5000-9000 | 4400-8800 | 3800-6500 | 2000 |
10 | 3850 | ||||||
BTYZG2-2200 | 5 | 4270 | 5000-9000 | 4400-8800 | 3900-6600 | 2200 | |
10 | 4800 | ||||||
BTYZG2-2500 | 5 | 5350 | 5.5 | 5500-9500 | 4800-9200 | 4400-6900 | 2500 |
10 | 6030 |
注:1、并(bing)聯機時過水流(liu)量按以上規格乘所并(bing)聯的機數即可(ke),“L”可(ke)根(gen)據(ju)需要加長。
2、整機位安裝時(shi)用M12或M16的膨脹螺栓在溝渠側面、上(shang)面固定即(ji)可(ke),無需預埋件。